Edelmetallverwaltung\Stückelungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cmaxmedia
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Stückelungen sind eine Art Vorlage für Ihre Anlageobjekte. Hinter den Stückelungen können Sie einen aktuellen Tagespreis je Stück eintragen. | + | Stückelungen sind eine Art Vorlage für Ihre Edelmetall - Anlageobjekte. Hinter den Stückelungen können Sie einen aktuellen Tagespreis je Stück eintragen. Aktuelle Preise können Sie über das [[Edelmetallverwaltung\Preisupdates|Preisupdate]] übertragen. In den Stammdaten stehen Ihnen die folgenden Datenfelder zur Verfügung: |
− | + | * Name, Beschreibung: Freitext | |
+ | * Aktueller Preis: Ebenfalls können die Preise zwar mehrmals am Tag geändert werden, für die Statistik relevant ist nur der letztgültige. | ||
+ | * Edelmetall: Geben Sie hier das Edelmetall ein | ||
+ | * Format: Geben Sie hier das Format an. Zb. Münze, Barren,... | ||
+ | * Gewicht: Geben Sie hier das Gewicht an. Bitte beachten Sie, dass zu jedem Edelmetall ein 1g-Preis existieren sollte, da sonst der [[Edelmetallverwaltung\Preisrechner|Preisrechner]] nicht funktioniert | ||
+ | * Updateschlüssel: Geben Sie hier den Updateschlüssel für ein [[Edelmetallverwaltung\Preisupdates|Preisupdate]] an | ||
− | + | Zustätzlich steht Ihnen hier eine Liste bereits angelegter Stückelungen zur Verfügung. Klicken Sie auf Neues Objekt, um ein neues Anlageobjekt hinzuzufügen. | |
== Bilder == | == Bilder == |
Version vom 15. Juli 2013, 15:02 Uhr
Stückelungen sind eine Art Vorlage für Ihre Edelmetall - Anlageobjekte. Hinter den Stückelungen können Sie einen aktuellen Tagespreis je Stück eintragen. Aktuelle Preise können Sie über das Preisupdate übertragen. In den Stammdaten stehen Ihnen die folgenden Datenfelder zur Verfügung:
- Name, Beschreibung: Freitext
- Aktueller Preis: Ebenfalls können die Preise zwar mehrmals am Tag geändert werden, für die Statistik relevant ist nur der letztgültige.
- Edelmetall: Geben Sie hier das Edelmetall ein
- Format: Geben Sie hier das Format an. Zb. Münze, Barren,...
- Gewicht: Geben Sie hier das Gewicht an. Bitte beachten Sie, dass zu jedem Edelmetall ein 1g-Preis existieren sollte, da sonst der Preisrechner nicht funktioniert
- Updateschlüssel: Geben Sie hier den Updateschlüssel für ein Preisupdate an
Zustätzlich steht Ihnen hier eine Liste bereits angelegter Stückelungen zur Verfügung. Klicken Sie auf Neues Objekt, um ein neues Anlageobjekt hinzuzufügen.