FF Info OOE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cmaxmedia
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Bild:checkcheck_logo.jpg|thumb|right]] | ||
+ | Mit CheckCheck können Sie einmal Ihre Einkaufsliste vorbereiten und diese mit zwei Ansichten verwalten. Ist ein Artikel angehackt, so scheint dieser auf der Abgeschlossen-Liste auf. Möchten Sie auf diesen bei Ihrem nächsten Einkauf nicht vergessen, so entfernen Sie das Häckchen. Nun erscheint der Artikel in der Einkaufsliste auf. Setzten Sie nun den Artikel auf gekauft, so verschwindet dieser wieder auf die Abgeschlossen-Liste. Ein zusätzlicher Zähler bei jedem Artikel sorgt für eine kleine Statistik am Jahresende, wie oft Sie die einzelnen Artikel eingekauft haben. | ||
+ | == Bilder == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:checkcheck.jpg | ||
+ | Bild:checkcheck_1.jpg | ||
+ | Bild:checkcheck_2.jpg | ||
+ | Bild:checkcheck_3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Installation == | ||
+ | * [https://play.google.com/store/apps/details?id=at.cmaxmedia.checkcheck Android Store] | ||
+ | * [https://itunes.apple.com/de/app/checkcheck/id687479674?mt=8 Apple Store] | ||
+ | |||
+ | (Inhalt in Arbeit) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Mobile Apps]] |
Aktuelle Version vom 28. Jänner 2014, 13:01 Uhr
Mit CheckCheck können Sie einmal Ihre Einkaufsliste vorbereiten und diese mit zwei Ansichten verwalten. Ist ein Artikel angehackt, so scheint dieser auf der Abgeschlossen-Liste auf. Möchten Sie auf diesen bei Ihrem nächsten Einkauf nicht vergessen, so entfernen Sie das Häckchen. Nun erscheint der Artikel in der Einkaufsliste auf. Setzten Sie nun den Artikel auf gekauft, so verschwindet dieser wieder auf die Abgeschlossen-Liste. Ein zusätzlicher Zähler bei jedem Artikel sorgt für eine kleine Statistik am Jahresende, wie oft Sie die einzelnen Artikel eingekauft haben.
Bilder
Installation
(Inhalt in Arbeit)