Edelmetallverwaltung\Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Benutzername entfernt) |
(Benutzername entfernt) K |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Bild:edelmetallverwaltung_9_1.jpg | + | Bild:edelmetallverwaltung_9_1.jpg|Umfangreiche Statistik bereits in der Liste |
| + | Bild:edelmetallverwaltung_8.jpg|Dashboard, Startseite | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_1.jpg|[[Edelmetallverwaltung\Quickinfo|Quickinfo]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Edelmetallverwaltung]] | [[Kategorie:Edelmetallverwaltung]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2013, 10:49 Uhr
Haben Sie einen neuen Tagespreis in einer Stückelung geändert, so müssen die bereits angelegten Anlageobjekte aktualisiert werden. Verwenden Sie hierzu die Schaltfläche "Daten aktualisieren". Jeweils der zuletzt eingegebene Preis wird als Statistik gespeichert, somit können Sie diese mehrmalig am Tag ändern.