Edelmetallverwaltung\Preisrechner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cmaxmedia
K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Komponente com_bitcoin für Joomla bietet eine Vielzahl an Funktionen für das Kundenfrontend, sowie für die Verwaltung im Backendbereich von Joomla. Miner können monatlich, im Rahmen von Kaufaufträgen, abgerechnet und die daraus geminten Beträge auf definierte Wallet-Adressen des Kunden weitergegeben werden. | |
− | + | [[Kategorie:Joomla CMS]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Kategorie: | + |
Aktuelle Version vom 8. Jänner 2015, 18:52 Uhr
Die Komponente com_bitcoin für Joomla bietet eine Vielzahl an Funktionen für das Kundenfrontend, sowie für die Verwaltung im Backendbereich von Joomla. Miner können monatlich, im Rahmen von Kaufaufträgen, abgerechnet und die daraus geminten Beträge auf definierte Wallet-Adressen des Kunden weitergegeben werden.