Edelmetallverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Benutzername entfernt) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Bild:edelmetallverwaltung_15.jpg|300px|thumb|right]] | |
| + | Mit Edelmetallverwaltung V1.4 können Sie Ihre Edelmetalle und Wertpapiere verwalten und auf Aktien, Anleihen oder einzelne Stückelungen Preise eingeben und verfolgen. Das Quickinfo sorgt für eine lückenlose Information über die aktuellen Gewinne oder Verluste. Zusätzlich können Sie mehrere Mandanten in jeweiligen Datendateien ablegen. Die aktuellen Preise zu den Stückelungen können Sie komfortabel in eine Datei exportieren, diese weitergeben oder einfach nur mehrere Datenbanken am aktuellen Stand halten. | ||
| − | + | [http://cmaxmedia.com/downloads/freeware/emv_setup.exe Download Edelmetallverwaltung (5,10mb)]<br /> | |
| − | + | [https://www.cmaxmedia.com/produkte/edelmetallverwaltung Software kaufen] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | * [[Edelmetallverwaltung\Anlageobjekt|Anlageobjekt]] | |
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Verkaufen|Verkaufen]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Stückelungen|Stückelungen]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Preisrechner|Preisrechner]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Preisupdates|Preisupdates]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Softwareupdate|Softwareupdate]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Statistiken|Statistiken]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Quickinfo|Quickinfo]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Wertpapiere|Wertpapiere]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Fundamentalanalyse|Fundamentalanalyse]] | ||
| + | * [[Edelmetallverwaltung\Wertpapiergruppen|Wertpapiergruppen]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Bild:edelmetallverwaltung_4.jpg | + | Bild:edelmetallverwaltung.jpg|Startseite |
| + | Bild:edelmetallverwaltung_1.jpg|Objektübersicht | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_2.jpg|Anlageobjekt | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_3.jpg|Stückelung | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_4.jpg|Preisrechner | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_5.jpg|Lieferanten | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_6.jpg|Internetupdate | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_7.jpg|Stückelungen bei Partnern | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_8.jpg|Startseite Dashboard | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_9.jpg|Wertpapier Übersicht | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_10.jpg|Wertpapier Stammdaten | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_11.jpg|Wertpapier Fundamentalanalyse | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_12.jpg|Kursverlauf | ||
| + | Bild:edelmetallverwaltung_13.jpg|Fundamentalanalyse | ||
| + | |||
| + | Bild:windows11_installation_1.jpg|Windows 11 Installation 1 | ||
| + | |||
| + | Bild:windows11_installation_2.jpg|Windows 11 Installation 2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Lokale Installation]] | ||
[[Kategorie:Edelmetallverwaltung]] | [[Kategorie:Edelmetallverwaltung]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2025, 02:37 Uhr
Mit Edelmetallverwaltung V1.4 können Sie Ihre Edelmetalle und Wertpapiere verwalten und auf Aktien, Anleihen oder einzelne Stückelungen Preise eingeben und verfolgen. Das Quickinfo sorgt für eine lückenlose Information über die aktuellen Gewinne oder Verluste. Zusätzlich können Sie mehrere Mandanten in jeweiligen Datendateien ablegen. Die aktuellen Preise zu den Stückelungen können Sie komfortabel in eine Datei exportieren, diese weitergeben oder einfach nur mehrere Datenbanken am aktuellen Stand halten.
Download Edelmetallverwaltung (5,10mb)
Software kaufen
- Anlageobjekt
- Verkaufen
- Stückelungen
- Preisrechner
- Preisupdates
- Softwareupdate
- Statistiken
- Quickinfo
- Wertpapiere
- Fundamentalanalyse
- Wertpapiergruppen