Edelmetallverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cmaxmedia
K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:edelmetallverwaltung_15.jpg|300px|thumb|right]] | ||
Mit Edelmetallverwaltung V1.4 können Sie Ihre Edelmetalle und Wertpapiere verwalten und auf Aktien, Anleihen oder einzelne Stückelungen Preise eingeben und verfolgen. Das Quickinfo sorgt für eine lückenlose Information über die aktuellen Gewinne oder Verluste. Zusätzlich können Sie mehrere Mandanten in jeweiligen Datendateien ablegen. Die aktuellen Preise zu den Stückelungen können Sie komfortabel in eine Datei exportieren, diese weitergeben oder einfach nur mehrere Datenbanken am aktuellen Stand halten. | Mit Edelmetallverwaltung V1.4 können Sie Ihre Edelmetalle und Wertpapiere verwalten und auf Aktien, Anleihen oder einzelne Stückelungen Preise eingeben und verfolgen. Das Quickinfo sorgt für eine lückenlose Information über die aktuellen Gewinne oder Verluste. Zusätzlich können Sie mehrere Mandanten in jeweiligen Datendateien ablegen. Die aktuellen Preise zu den Stückelungen können Sie komfortabel in eine Datei exportieren, diese weitergeben oder einfach nur mehrere Datenbanken am aktuellen Stand halten. | ||
[http://cmaxmedia.com/downloads/freeware/emv_setup.exe Download Edelmetallverwaltung (5,10mb)] | [http://cmaxmedia.com/downloads/freeware/emv_setup.exe Download Edelmetallverwaltung (5,10mb)] | ||
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Anlageobjekt|Anlageobjekt]] | |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Verkaufen|Verkaufen]] | |
− | Stückelungen | + | * [[Edelmetallverwaltung\Stückelungen|Stückelungen]] |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Preisrechner|Preisrechner]] | |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Preisupdates|Preisupdates]] | |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Softwareupdate|Softwareupdate]] | |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Statistiken|Statistiken]] | |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Quickinfo|Quickinfo]] | |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Wertpapiere|Wertpapiere]] | |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Fundamentalanalyse|Fundamentalanalyse]] | |
− | + | * [[Edelmetallverwaltung\Wertpapiergruppen|Wertpapiergruppen]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 65: | Zeile 35: | ||
− | [[Kategorie:Lokale | + | [[Kategorie:Lokale Installation]] |
+ | [[Kategorie:Edelmetallverwaltung]] |
Aktuelle Version vom 24. Jänner 2025, 16:35 Uhr
Mit Edelmetallverwaltung V1.4 können Sie Ihre Edelmetalle und Wertpapiere verwalten und auf Aktien, Anleihen oder einzelne Stückelungen Preise eingeben und verfolgen. Das Quickinfo sorgt für eine lückenlose Information über die aktuellen Gewinne oder Verluste. Zusätzlich können Sie mehrere Mandanten in jeweiligen Datendateien ablegen. Die aktuellen Preise zu den Stückelungen können Sie komfortabel in eine Datei exportieren, diese weitergeben oder einfach nur mehrere Datenbanken am aktuellen Stand halten.
Download Edelmetallverwaltung (5,10mb)
- Anlageobjekt
- Verkaufen
- Stückelungen
- Preisrechner
- Preisupdates
- Softwareupdate
- Statistiken
- Quickinfo
- Wertpapiere
- Fundamentalanalyse
- Wertpapiergruppen